1. Szinterezett gyémánt fűrészlap: hideg sajtolásos szinterezésre és melegpréseléses szinterezésre oszlik.
 2. Hegesztő gyémánt fűrészlap: keményforrasztásra és lézerhegesztésre oszlik.A keményforrasztás célja a vágófej hegesztése a mátrixszal magas hőmérsékletű olvadt közeggel, például nagyfrekvenciás indukciós keményforrasztó fűrészlappal, vákuumforrasztó fűrészlappal stb.;A lézeres hegesztés során a vágófej és a hordozó közötti érintkezési élt magas hőmérsékletű lézersugárral megolvasztják, hogy kohászati kötést hozzon létre.
 3. Galvanizált (forrasztott) gyémánt fűrészlap: a vágófej port galvanizálással rögzítik az aljzathoz.2012 óta az állam fokozatosan leállította a galvanizált gyémánt termékek gyártását, elsősorban a súlyos környezetszennyezés miatt.
1. Folyamatos élű fűrészlap: a folyamatos fűrészfogú gyémánt fűrészlapot általában szinterezési módszerrel készítik.A bronzkötést általában alapmátrixanyagként használják.Vágás közben vizet kell hozzáadni a vágási hatás biztosítása érdekében, a rés vágásához lézert kell használni.
 2. Vágófejes fűrészlap: a fűrészfog eltört és a vágási sebesség gyors.Száraz és nedves vágási módszerekhez is alkalmas.
 3. Turbinás fűrészlap: az első és második elem előnyeivel kombinálva a fűrészfog folyamatosan turbina alakú, egyenletes domború és homorú, ami javítja a vágási sebességet és az élettartamot.
1. Nehezen feldolgozható színesfém anyagok feldolgozása
 2. Nehezen feldolgozható nemfémes anyagok feldolgozása
 3. Ultraprecíziós megmunkálás (4) Forgácslap famegmunkálás
| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1003.01 | 4” | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,8x10 mm | 
| 1003.02 | 4,3” | 110 | 5/8" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0x10 mm | 
| 1003.03 | 4,5” | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x10 mm | 
| 1003.04 | 5” | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x10 mm | 
| 1003.05 | 6” | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2x10 mm | 
| 1003.06 | 7” | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,2x10 mm | 
| 1003.07 | 8” | 200 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x10 mm | 
| 1003.08 | 9” | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x10 mm | 
| 1003.09 | 12” | 300 | 25/32" / 7/8" / 1" | 20 / 22,23 / 25,4 | 3,2x10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1001.01 | 4” | 105 | 5/8” / 25/32” / 7/8” | 16/20/22.23 | 1,7x5 mm | 
| 1001.02 | 4,3” | 110 | 5/8” / 25/32” / 7/8” | 16/20/22.23 | 1,7x5 mm | 
| 1001.03 | 4,5” | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7x5 mm | 
| 1001.04 | 5” | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8x5 mm | 
| 1001.05 | 6” | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x5 mm | 
| 1001.06 | 7” | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x5 mm | 
| 1001.07 | 8” | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x5 mm | 
| 1001.08 | 9” | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x5 mm | 
| 1001.09 | 10” | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x5 mm | 
| 1001.10 | 12” | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0x5 mm | 
| 1001.11 | 14” | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x5 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1002.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0x7 mm | 
| 1002.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0x7 mm | 
| 1002.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 mm | 
| 1002.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 mm | 
| 1002.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2x7 mm | 
| 1002.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,4x7 mm | 
| 1002.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,4x7 mm | 
| 1002.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7 mm | 
| 1002.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0x7 mm | 
| 1002.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7 mm | 
| 1002.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1007.01 | 1" | 25 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.02 | 1-1/8" | 28 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.03 | 1-1/4" | 32 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.04 | 1-1/2" | 38 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.05 | 2" | 50 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.06 | 2-1/2" | 62 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.07 | 3" | 75 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.08 | 3-1/2" | 88 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.09 | 4" | 105 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.10 | 4-1/2" | 115 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.11 | 5" | 125 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10 mm | 
| 1007.12 | 6" | 150 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10 mm | 
| 1007.13 | 7" | 180 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10 mm | 
| 1007.14 | 8" | 220 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10 mm | 
| 1007.15 | 9" | 230 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0x10 mm | 
| 1007.16 | 10" | 250 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0x10 mm | 
| 1007.17 | 12" | 300 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10 mm | 
| 1007.18 | 14" | 350 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10 mm | 
| 1007.19 | 16" | 400 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10 mm | 
| 1007.20 | 18" | 450 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0x10 mm | 
| 1007.21 | 20" | 500 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0x10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1006.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,2x8 / 10mm | 
| 1006.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2x8 / 10mm | 
| 1006.03 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2x8 / 10mm | 
| 1006.04 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,4x8 / 10 mm | 
| 1006.05 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x8 / 10 mm | 
| 1006.06 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,6x8 / 10 mm | 
| 1006.07 | 12" | 300 | 25/32" / 1" | 20 / 22,23 / 25,4 | 3,0x8 / 10 mm | 
| 1006.08 | 14" | 350 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,2x8 / 10mm | 
| 1006.09 | 16" | 400 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,4x8 / 10 mm | 
| 1006.10 | 18" | 450 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,6x8 / 10 mm | 
| 1006.11 | 20" | 500 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,8x8 / 10 mm | 
| 1006.12 | 24" | 600 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 4,2x8 / 10 mm | 
 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1000.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7x7 mm | 
| 1000.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7x7 mm | 
| 1000.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7x7 mm | 
| 1000.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8x7 mm | 
| 1000.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 mm | 
| 1000.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x7 mm | 
| 1000.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x7 mm | 
| 1000.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7 mm | 
| 1000.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7 mm | 
| 1000.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0x7 mm | 
| 1000.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Szegmens mérete (TxH) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | |||||
| 1008.01 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.03 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.04 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.05 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.06 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 32x5x8mm / 20x5x8mm | 
| 1008.07 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 31x5x8mm / 22x5x8mm | 
| 1008.08 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 31x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.09 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 32x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.10 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | 35x5x8mm / 28x5x8mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmensszám | Szegmens dimenzió | |
| hüvelyk metrika (mm) | mm | ||||
| 1009.01 | 4,3" | 110 | 16 / 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.02 | 5" | 125 | 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.03 | 6" | 150 | 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.04 | 6,5" | 165 | 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.05 | 7-1/4" | 185 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.06 | 8,3" | 210 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.07 | 9" | 230 | DM / 20 / 22.23 | 30T, 40T, 60T, 80T | 1,8 / 2,6 | 
| 1009.08 | 10" | 255 | 20 / 22,23 / 25,4 | 40T, 60T, 80T, 100T | 1,8 / 2,9 | 
| 1009.09 | 12" | 305 | 20 / 22,23 / 25,4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,0 / 3,1 | 
| 1009.10 | 14" | 355 | 20 / 22,23 / 25,4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,0 / 3,4 | 
| 1009.11 | 16" | 400 | 22,23 / 25,4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,4 / 3,4 | 
| 1009.12 | 18" | 450 | 25,4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,5 / 3,6 | 
| 1009.13 | 20" | 500 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3,0 / 3,6 | 
| 1009.14 | 24" | 600 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3,0 / 3,6 | 
| 1009.15 | 30" | 700 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 4,0 / 5,0 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Cikkszám | Külső átmérő | Belső átmérő (H) | Szegmens dimenzió | ||
| hüvelyk metrika (mm) | hüvelykes metrika (H) | ||||
| 1008.11 | 4" | 100 | 5/8" | 16/20/22.23 | 20x5,5 mm | 
| 1008.12 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20x5,5 mm | 
| 1008.13 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20x5,5 mm | 
| 1008.14 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20x5,5 mm | 
| 1008.15 | 7" | 180 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20x5,5 mm | 
 
 		     			